<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rekomendasi Saham</title>
	<link>http://www.rekomendasisaham.net</link>
	<description>Rekomendasi Saham Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 02:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Investasi di Saham</title>
		<description><![CDATA[Saham adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Investasi saham jenis investasi surat berharga. Hasil investasi saham deviden dan harga saham naik. Resiko investasi saham bila harga saham turun. Sebelum Anda dapat melakukan transaksi saham di pasar modal, Anda sebagai investor harus menjadi nasabah perusahaan Efek yang terdaftar di pasar modal atau melalui perusahaan-perusahaan online trading yang kini [...]]]></description>
		<link>http://www.rekomendasisaham.net/investasi-di-saham/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Istilah di Pasar Modal</title>
		<description><![CDATA[Istilah-istilah Populer di Pasar Modal Agio Saham : Selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal. Atas Nama : Ditulisnya nama dari pemilik efek tertentu pada sertifikat efek tersebut sebagai suatu tanda kepemilikan efek. Atas Unjuk : Tidak ditunjukannya nama dari pemilik efek, dengan demikian siapa saja yang [...]]]></description>
		<link>http://www.rekomendasisaham.net/istilah-di-pasar-modal/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

